PUBBLICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE EX LEGGE N. 124/2017, COMMI 125 E SS
ANNO 2025
| Denominazione Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data Incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Unione Reno Galliera Città metropolitana di Bologna | 1.693,44 € | 26/02/2025 | Contributo gestione diretta servizio alunni disabili |
| Unione Reno Galliera Città metropolitana di Bologna | 2.540,16 € | 19/08/2025 | Contributo gestione diretta servizio alunni disabili |
| Unione Reno Galliera Città metropolitana di Bologna | 176,40 € | 31/12/2025 | Ritenuta di acconto al 4% |
| Comune Terre del Reno | 10.996,35 € | 04/02/2025 | Contributo convenzione |
| Comune Terre del Reno | 12.000,00 € | 12/06/2025 | Contributo convenzione |
| Comune Terre del Reno | 7.455,60 € | 10/07/2025 | Contributo integrazione scolastica |
| Comune Terre del Reno | 3.734,64 € | 11/09/2025 | Contributo integrazione scolastica |
| Comune Terre del Reno | 1.764,36 € | 21/11/2025 | Contributo attività socio educative minori |
| Comune Terre del Reno | 9.120,00 € | 01/12/2025 | Contributo convenzione |
| Comune Terre del Reno | 1.411,69 € | 31/12/2025 | Ritenuta di acconto al 4% |
| MIUR | 7.395,65 € | 25/07/2025 | contributo aggiuntivo |
| MIUR | 50.269,41 € | 08/08/2025 | Contributi ministeriali scuole paritarie |
| MIUR | 3.707,57 € | 09/12/2025 | contributo aggiuntivo |
| MIUR | 2.564,00 € | 31/12/2025 | Ritenuta di acconto al 4% |
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021


